Bảng xếp hạng này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về xu thế lập trình hiện nay, về ngôn ngữ lập trình bạn sẽ sử dụng cho một hệ thống phần mềm mới, đồng thời sẽ giúp bạn điều chỉnh trong việc học và nghiên cứu.
Position Feb 2011 | Position Feb 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Feb 2011 | Delta Feb 2010 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 18.482% | +1.13% | A | |
2 | 2 | C | 14.986% | -1.62% | A | |
3 | 4 | C++ | 8.187% | -1.26% | A | |
4 | 7 | Python | 7.038% | +2.72% | A | |
5 | 3 | PHP | 6.973% | -3.03% | A | |
6 | 6 | C# | 6.809% | +1.79% | A | |
7 | 5 | (Visual) Basic | 4.924% | -2.13% | A | |
8 | 12 | Objective-C | 2.571% | +0.79% | A | |
9 | 10 | JavaScript | 2.558% | -0.08% | A | |
10 | 8 | Perl | 1.907% | -1.69% | A | |
11 | 11 | Ruby | 1.615% | -0.82% | A | |
12 | - | Assembly* | 1.269% | - | A- | |
13 | 9 | Delphi | 1.060% | -1.60% | A | |
14 | 19 | Lisp | 0.956% | +0.39% | A | |
15 | 37 | NXT-G | 0.849% | +0.58% | A-- | |
16 | 30 | Ada | 0.805% | +0.44% | A-- | |
17 | 17 | Pascal | 0.735% | +0.13% | A | |
18 | 21 | Lua | 0.714% | +0.21% | A-- | |
19 | 13 | Go | 0.707% | -1.07% | A-- | |
20 | 32 | RPG (OS/400) | 0.626% | +0.27% | A-- |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét