Hầu hết những chương trình được phát triển trên Visual Studio đều được viết bằng C# (thay vì VB.NET và C++). Và kết quả là C# đang dần trở thành ngôn ngữ số 1 của Microsoft. Tháng này C# lại thiết lập một vị trí mới trên bảng xếp hạng của TIOBE.
Về lâu dài , C# có khả năng trở thành đối thủ nặng ký và cạnh tranh trực tiếp với Java.
Một số ngôn ngữ cũng tăng bậc là Objective-C, Lua và Groovy. Python thì giảm một tí, trong khi đó PHP thì đang dần tụt lại đằng sau.
Position Mar 2011 | Position Mar 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Mar 2011 | Delta Mar 2010 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 19.711% | +2.20% | A | |
2 | 2 | C | 15.262% | -2.02% | A | |
3 | 4 | C++ | 8.754% | -0.86% | A | |
4 | 6 | C# | 7.210% | +2.95% | A | |
5 | 3 | PHP | 6.566% | -3.34% | A | |
6 | 7 | Python | 5.737% | +1.51% | A | |
7 | 5 | (Visual) Basic | 4.710% | -1.86% | A | |
8 | 12 | Objective-C | 3.518% | +1.55% | A | |
9 | 8 | Perl | 1.969% | -1.85% | A | |
10 | 10 | JavaScript | 1.866% | -0.78% | A | |
11 | 11 | Ruby | 1.498% | -0.83% | A | |
12 | - | Assembly* | 1.345% | - | A | |
13 | 9 | Delphi | 0.997% | -1.69% | A | |
14 | 13 | Go | 0.958% | +0.04% | A- | |
15 | 21 | Lisp | 0.934% | +0.38% | A | |
16 | 24 | Lua | 0.812% | +0.30% | A- | |
17 | 32 | Ada | 0.726% | +0.35% | A- | |
18 | 18 | Pascal | 0.706% | +0.10% | A | |
19 | 38 | NXT-G | 0.640% | +0.34% | B | |
20 | - | Scheme* | 0.634% | - | B |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét