Lua đã thể hiện một sự bức phá mạnh mẽ trong những tháng vừa qua. Hầu hết những ứng dụng hiện nay nằm trong top 10 các ứng dụng của iPhone trên App Store đều dùng Lua để định nghĩa các mức logic của chương trình, kể cả trò chơi nổi tiếng Angry Birds.
Một số sự thay đổi vị trí đáng chú ý trong bảng xếp hạng của TIOBE đều nằm ngoài top 20. Sự thay đổi này nhận thấy được là nhờ trong tháng này TIOBE đã sử dụng 7 cỗ máy tìm kiếm khác nhau. Một số ngôn ngữ tiềm năng đã bị sụt hạng đáng kể. Đáng chú ý là NXT-G (từ 19 xuống 54) và Groovy (từ 25 xuống 65).
Position Apr 2011 | Position Apr 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Apr 2011 | Delta Apr 2010 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Java | 19.043% | +0.99% | A | |
2 | 1 | C | 16.162% | -1.90% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.225% | -0.48% | A | |
4 | 6 | C# | 7.185% | +2.75% | A | |
5 | 4 | PHP | 6.584% | -3.08% | A | |
6 | 7 | Python | 4.931% | +0.73% | A | |
7 | 5 | (Visual) Basic | 4.682% | -1.71% | A | |
8 | 11 | Objective-C | 4.386% | +2.10% | A | |
9 | 8 | Perl | 1.991% | -1.56% | A | |
10 | 10 | JavaScript | 1.513% | -0.96% | A | |
11 | 12 | Ruby | 1.482% | -0.74% | A | |
12 | 20 | Lua | 1.035% | +0.51% | A | |
13 | 9 | Delphi | 1.034% | -1.68% | A | |
14 | - | Assembly | 0.967% | 0.00% | A | |
15 | 23 | Lisp | 0.934% | +0.45% | A | |
16 | 32 | Ada | 0.768% | +0.41% | A | |
17 | 16 | Pascal | 0.713% | +0.06% | A | |
18 | 21 | Transact-SQL | 0.583% | +0.08% | B | |
19 | - | Scheme | 0.581% | 0.00% | B | |
20 | 15 | Go | 0.557% | -0.15% | A-- |
Bảng xếp hạng của TIOBE là gì?
Chỉ số TIOBE là một tiêu chí để đánh giá độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình. Chỉ số này được cập nhật hàng tháng. Cách đánh giá dựa trên số lượng lập trình viên sử dụng một ngôn ngữ lập trình nào đó. Nói cách khác nó sẽ cho ta biết xu hướng tuyển dụng cũng như nhu cầu công việc đối với một ngôn ngữ lập trình nào đó. Các cỗ máy tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, YouTube và Baidu được dùng cho việc đánh giá.
Một lưu ý khác là chỉ số TIOBE không cho biết ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất cũng như ngôn ngữ nào được dùng để viết ra nhiều dòng lệnh nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét